Justis significatio latine | Justis nomen significatio
Sensus, Gender et Numerologia nominis Justis in latino
Justis
| Name | Justis |
| Meaning | Fair Minded; Just; Righteous |
| Justis nomen significatio |
Aequum animo; Sicut; Justus
Aequum animo; Sicut; Justus Justis, nomen Latinum, significat rectus et aequus, qui agit secundum legem et voluntatem Dei. |
| genus | Latin |
| originis | Latin |
| genus | puella |
| numerus | 8 |
Sensus nominis Justis est Aequum animo; Sicut; Justus . Justis nomen pulcherrimum est ac plerique hoc nomen amant. Quisquis in categoria latina hoc nomen infantem suum nominat quia hoc nomen proprium momentum habet. Meaning of Justis est Aequum animo; Sicut; Justus . notae, natura et mores personae habentis nomen Justis , secundum suam significationem erunt.
Natura Justis infra explicatur secundum numerum
Natura Justis infra explicatur secundum numerum
Secundum valorem numerorum VIII(8), Justis est practicus, status amans, potentiae quaerens, materialismus, pulcher, sibi sufficiens, amat alios moderans, breves temperatos, stressful et astutos.
Nomen Justis soleat beatum esse artibus negotiatoribus. Sed Justis semper difficile invenit verum sensus interiores ante alios, qui saepe perversas perceptiones gignit.
Justis temperamentum honestum est quod adiuvat ad bonam famam faciendam. Justis credit in aliis adiuvandis et in factis philanthropicis satis. Amicus, Justis perquam honestus et fidelis potest esse.
Nomen Justis soleat beatum esse artibus negotiatoribus. Sed Justis semper difficile invenit verum sensus interiores ante alios, qui saepe perversas perceptiones gignit.
Justis temperamentum honestum est quod adiuvat ad bonam famam faciendam. Justis credit in aliis adiuvandis et in factis philanthropicis satis. Amicus, Justis perquam honestus et fidelis potest esse.
Numerologia calculi modus nominis Justis
Meaning of Justis - Fair Minded; Just; Righteous
Quomodo calculare numerum nominis Justis ?
| Alphabet | Subtotal of Position |
|---|---|
| J | 1 |
| U | 3 |
| S | 1 |
| T | 2 |
| I | 9 |
| S | 1 |
| Total | 17 |
| SubTotal of 17 | 8 |
| Calculated Numerology | 8 |
Search meaning of another name
Note: Please enter name without title.
Note: Please enter name without title.
Similar Names to Justis
| Name | Meaning |
|---|---|
| Tris | Bringer of Joy; Pilgrim; Traveller Aucis gaudium; Peregrinans; Viator |
| Lis | Promise of God Promissio |
| Leis | Mother of Althepus Mater Althepus |
| Sis | Blind Cæcus |
| Pris | Ancient; Diminutive of Priscilla Antiqua; Diminutive Priscilla |
| Persis | Woman from Persia; Persian Woman Mulier ex Perside; PERSICUS |
| Terris | Tender; Good Gracious Tenera; Benignus |
| Tigris | River in Southeast Asia Flumen in Southeast Asia |
| Yris | Goddess of Rainbows Dea de irides |
| Judith | Praised, Jewish, Judea Woman Laudatur, Judaica, Judaea mulier |
| Julene | Youth, Young, Down-bearded Youth Iuvenis, Young, Down-barbatum adolescentia |
| Juleen | Jove's Child; A Feminine of Julian Iovi pueri; A feminine Juliani |
| Julesa | Young Iuvenis |
| Juliet | Youthful, Downy-bearded Iuvenale, downy-barbatum |
| Julija | Youthful Iuvenilis |
| Julina | Jove's Child; A Feminine of … Iovi pueri; Feminine a à ¢ â, ¬Â | |
| Julisa | Jove's Child; Youthful; … Iovi pueri; Iuvenale; à ¢ â, ¬Â | |
| Juline | Youthful; Jove's Child; Female … Iuvenale; Iovi pueri; Feminam à ¢ â, ¬Â | |
| Julita | Youthful; Jove's Child; Female … Iuvenale; Iovi pueri; Feminam à ¢ â, ¬Â | |
| Jupita | Of the Roman God Jupiter De Romano Dei Iovi |
| Jussie | Just; Fair Sicut; Aequus |
| Juliya | Downy; Jupiter's Child Daucus; Iovis est puer |
| Julyet | Youthful; Female Version of Julius Iuvenale; Feminam versionem Julius |
| Justis | Fair Minded; Just; Righteous Aequum animo; Sicut; Justus |
| Justus | Just; Righteous Sicut; Justus |
| Rois | Horse Equus |
| Regis | Queen Regina |
| Felis | Lucky; Female Version of Felix Felix; Male Version de Felicis |
| Jude | Generosity; Good Manners Gerenositas; Pulchrum ornatum turpes mores |
| Juli | Youthful; Jove's Child; Youth; … Iuvenale; Iovi pueri; Adolescentia; à ¢ â, ¬Â | |
| July | Downy-haired, Youthful PRAESTRICULUS, haurita, iuvenale |
| Juni | Lovable Amabilis |
| June | Sixth Month of the Year, June Sextus mensis anni, Iunii |
| Juno | Young Woman; Queen of Heaven Iuvenca; Regina coeli |
| Juul | Downy PRAEVALIDUS |
| Julee | Jove's Child; A Feminine of … Iovi pueri; Feminine a à ¢ â, ¬Â | |
| Julea | Jupiter's Child; Downy Iovis est puer; PRAEVALIDUS |
| Julca | Downy; Jupiter's Child Daucus; Iovis est puer |
| Jules | Soft-bearded; Youthful Mollis barbatus; Iuvenilis |
| Juley | Youthful; Female Version of Julius Iuvenale; Feminam versionem Julius |
| Julia | Youthful, Soft Haired Iuvenale, mollis pene |
| Julie | Youthful, Downy-bearded Iuvenale, downy-barbatum |
| Julka | Jupiter's Child; Downy Iovis est puer; PRAEVALIDUS |
| Junie | The Sixth Month of the Year Sextus mensem anni |
| Junia | Youth Juvencus |
| Junae | Young Iuvenis |
| Julya | From a Roman; Possibly Youthful A Romano; Fortasse iuvenale |
| Justa | Fair; Righteous; Just Fair; Iustus; Iustus |
| Justi | Just; Fair Sicut; Aequus |
| Juste | Just; Fair Sicut; Aequus |
Advanced Search Options
Follow us on social media for daily baby name inspirations and meanings:
African Baby Names
Assamese Baby
Names
Bengali Baby Names
Filipino Baby
Names
Finnish Baby Names
Egyptian Baby
Names
French Baby Names
German Baby Names
Greek Baby Names
Hindi Baby Names
Hindu Baby Names
Gujarati Baby
Names
© 2019-2025 All Right Reserved.
